|  | Основы системы IBM PureFlex/IBM PureFlex System Fundamentals
		
						| |  | 24 | 
 |  Содержание курса
 
	
		
			| 
					Данный вводный курс посвящён системам IBM PureSystems и IBM PureFlex, новому шасси IBM Flex System Enterprise, вычислительным узлам IBM X-Architecture и IBM Power Systems, управлению системами, сетям и внешнему устройству хранения данных IBM Storwize V7000. 
					Для закрепления полученных знаний в курсе предложены практические занятия с Chassis Management Module, вычислительными узлами IBM X-Architecture и IBM Power Systems, Flex System Manager и сетями. |  
			| 
					Для кого предназначен этот курс |  
			| 
					Курс предназначен для людей, задействованных в планировании, установке, настройке и модернизации систем IBM. |  
			| 
					Необходимая подготовка к курсу |  
			| 
					Не требуется. |  
			| 
					Результаты обучения |  
			| 
					По окончании курса слушатели смогут: 
					·        Отличать системы IBM PureSystems и IBM PureFlex 
					·        Обозначать особенности и функционал шасси IBM Flex System Enterprise 
					·        Различать характеристики вычислительного узла IBM Flex System x86 и других серверов IBM System x 
					·        Различать характеристики вычислительного узла IBM Flex System POWER и других серверов IBM POWER 
					·        Подбирать подходящие сетевые компоненты IBM Flex System для поставленной задачи 
					·        Производить классификацию средств управления IBM Flex System 
					·        Критически рассматривать решения по хранению данных IBM Flex System |  
			| 
					Основные темы |  
			| 
					·        IBM PureSystems и IBM PureFlex System 
					·        IBM Flex System Enterprise Chassis 
					·        IBM Flex System Manager 
					·        Вычислительный узел IBM Flex System x240 
					·        Вычислительные узлы Power Systems 
					·        Хранилище данных IBM Flex System 
					·        Сетевые возможности IBM Flex System |  
						
						
						
						
						
					 |