|  | Основы IBM InfoSphere DataStage V8.7/IBM InfoSphere DataStage Essentials V8.7
		
						| |  | 32 | 
 |  Содержание курса
 
	
		
			| 
					В течение данного курса вы изучите основы IBM InfoSphere DataStage V8.7, как построить и запустить задачи, реализующие язык ETL в DataStage. Вы научитесь разрабатывать параллельные задачи в DataStage, которые читают и записывают информацию в источники данных, такие как последовательные файлы, наборы данных, реляционные таблицы. Также в течение курса вы будете разрабатывать параллельные задачи, которые обрабатывают данные различными способами: преобразование бизнес-данных, фильтрация, объединение данных, генерация данных, сортировка и агрегация.  
					  |  
			| 
					Для кого предназначен этот курс |  
			| 
					Это базовый курс для администраторов проектов и разработчиков ETL, ответственных за извлечение данных и их преобразование с помощью DataStage.   |  
			| 
					Необходимая подготовка к курсу |  
			| 
					Вам следует: 
					·         Знать базовые особенности ОС Windows 
					·        Иметь представления об ODBC и способах доступа к реляционным базам данных |  
			| 
					  |  
			| 
					В течение данного курса вы научитесь: 
					·        Объединять данные, используя Lookup Stage, Join Stage, Merge Stage   
					·         Создавать задачи, которые производят как чтение из последовательных файлов, так и запись в них 
					·        Создавать задачи, которые читают и записывают данные в реляционную базу, используя Connector Stage 
					·        Разрабатывать задачи, в которых происходит преобразование данных, объединение, фильтрация, сортировка и агрегация 
					·        Проводить поиск и анализ 
					·        Создавать отчеты по задачам 
					·         Создавать пользователей DataStage 
					·        Администрировать среду DataStage 
					  |  
			| 
					Основные темы 
					  
					·        Развертывание 
					·        Административная консоль 
					·        Designer Client 
					·        Director Client 
					·        Administrator Client 
					·        Доступ к последовательным данным 
					·        Извлечение данных из реляционных баз данных с помощью Connector Stage 
					  |  
			| 
					·        Объединение данных 
					·        Преобразование данных 
					·        Репозиторий 
					·        Контрольные задачи 
					·        Метаданные 
					·        Параллельный фреймворк 
					·        Complex Flat File stage 
					·        Slowly Changing Dimensions 
					·        MQ Connector 
					·        Утилита Анализатор производительности и утилита для расчета ресурсов |  
						
						
						
						
						
					 |